Uurlijkse verwachting
Wageningen weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Next 3 hours27.9–30.1°0.1 mm · 4.7 m/s
Today high / low30.1° / 27.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 30.1° | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 18:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 20:00 | 27.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/17 22:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 00:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 26.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 03:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 05:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 07:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 10:00 | 30.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 31.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 32.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 13:00 | 33.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 33.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 16:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 17:00 | 33.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 18:00 | 30.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 27.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 00:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 02:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 26.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 31.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 33.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 34.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 14:00 | 35.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 15:00 | 35.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 16:00 | 33.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 17:00 | 31.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Nearby places
- Paradijs 30.5 km
- Glasgow 32.8 km
- Nieuw Nickerie 38.7 km
- Totness 39.7 km
- Van Pettenpolder 40.8 km
- Calcutta 110.0 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.