Uurlijkse verwachting
Wageningen weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Komende 3 uur27.5–27.8°0.0 mm · 4.2 m/s
Vandaag max. / min.27.8° / 27.1°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 35.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 36.1° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 33.1° | 1.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 31.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 30.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 35.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.7° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 33.2° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 31.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 30.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
Plaatsen in de buurt
- Paradijs 30.5 km
- Glasgow 32.8 km
- Nieuw Nickerie 38.7 km
- Totness 39.7 km
- Van Pettenpolder 40.8 km
- Calcutta 110.0 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.