Uurlijkse verwachting
Glasgow weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Next 3 hours28.3–30.0°0.0 mm · 7.5 m/s
Today high / low30.0° / 27.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 30.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/17 18:00 | 29.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/17 20:00 | 28.0° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/17 21:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 27.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 00:00 | 27.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 27.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 27.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 25.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 27.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 29.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 32.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 32.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 33.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 33.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 33.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 32.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 31.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 29.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 20:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 27.5° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 00:00 | 27.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 27.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 02:00 | 26.9° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 27.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 27.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 05:00 | 27.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 26.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 30.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 32.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 33.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 34.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 14:00 | 34.1° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 15:00 | 33.3° | 0.2 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 31.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 17:00 | 30.3° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
Nearby places
- Paradijs 2.5 km
- Nieuw Nickerie 6.3 km
- Van Pettenpolder 8.5 km
- Wageningen 32.8 km
- Totness 65.5 km
- Calcutta 137.7 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.