Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Meerzorg weer

5.81°, -55.14° · America/Paramaribo

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).

Komende 3 uur26.8–27.3°0.0 mm · 5.0 m/s
Vandaag max. / min.27.3° / 26.6°

Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTemp.NeerslagWind
11/01 19:0027.3°0.0 mm4.9 m/s
11/01 20:0027.0°0.0 mm5.0 m/s
11/01 21:0026.8°0.0 mm4.9 m/s
11/01 22:0026.7°0.0 mm5.0 m/s
11/01 23:0026.6°0.0 mm4.6 m/s
11/02 00:0026.1°0.0 mm3.8 m/s
11/02 01:0025.7°0.0 mm3.2 m/s
11/02 02:0025.3°0.0 mm3.1 m/s
11/02 03:0025.3°0.0 mm3.3 m/s
11/02 04:0025.1°0.0 mm3.4 m/s
11/02 05:0024.8°0.0 mm3.2 m/s
11/02 06:0024.6°0.0 mm3.2 m/s
11/02 07:0025.1°0.0 mm3.4 m/s
11/02 08:0026.9°0.0 mm3.0 m/s
11/02 09:0028.9°0.0 mm4.0 m/s
11/02 10:0030.4°0.0 mm4.2 m/s
11/02 11:0031.8°0.0 mm3.2 m/s
11/02 12:0033.4°0.0 mm3.7 m/s
11/02 13:0034.5°0.0 mm4.6 m/s
11/02 14:0035.2°0.0 mm6.1 m/s
11/02 15:0034.7°0.3 mm6.8 m/s
11/02 16:0031.3°0.0 mm7.2 m/s
11/02 17:0030.4°0.0 mm6.7 m/s
11/02 18:0029.2°0.0 mm6.4 m/s
11/02 19:0027.9°0.0 mm6.4 m/s
11/02 20:0027.4°0.0 mm6.4 m/s
11/02 21:0027.0°0.0 mm6.1 m/s
11/02 22:0026.8°0.0 mm5.5 m/s
11/02 23:0026.5°0.0 mm4.8 m/s
11/03 00:0026.3°0.0 mm4.6 m/s
11/03 01:0026.0°0.0 mm4.6 m/s
11/03 02:0025.8°0.0 mm4.5 m/s
11/03 03:0025.5°0.0 mm4.4 m/s
11/03 04:0025.2°0.0 mm3.9 m/s
11/03 05:0024.7°0.0 mm3.6 m/s
11/03 06:0024.3°0.0 mm3.3 m/s
11/03 07:0024.5°0.0 mm3.2 m/s
11/03 08:0026.4°0.0 mm3.3 m/s
11/03 09:0028.5°0.0 mm3.8 m/s
11/03 10:0030.4°0.0 mm4.3 m/s
11/03 11:0031.5°0.0 mm3.7 m/s
11/03 12:0033.1°0.0 mm4.0 m/s
11/03 13:0034.4°0.0 mm5.2 m/s
11/03 14:0034.7°0.7 mm6.0 m/s
11/03 15:0032.2°0.8 mm6.6 m/s
11/03 16:0030.1°0.0 mm6.4 m/s
11/03 17:0030.0°0.0 mm6.8 m/s
11/03 18:0028.8°0.0 mm6.5 m/s
11/03 19:0027.8°0.0 mm6.4 m/s

Plaatsen in de buurt

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.