Uurlijkse verwachting
Beekhuizen weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Komende 3 uur27.4–27.9°0.0 mm · 5.0 m/s
Vandaag max. / min.27.9° / 27.0°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 26.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 35.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 35.7° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.3° | 0.2 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 32.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.0° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.8° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 34.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.4° | 0.5 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 33.2° | 1.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 31.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.0° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
Plaatsen in de buurt
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.