Uurlijkse verwachting
Marienburg weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Komende 3 uur27.4–27.5°0.0 mm · 7.7 m/s
Vandaag max. / min.27.5° / 27.4°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.2° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.4° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.7° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 34.1° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 33.5° | 0.3 mm | 11.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.6° | 0.2 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.8° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 30.2° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.6° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.8° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.3° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.1° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.5° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.3° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 33.7° | 0.9 mm | 9.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 31.4° | 0.4 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.8° | 0.2 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 30.6° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.9° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 27.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
Plaatsen in de buurt
- Alkmaar 4.2 km
- Nieuw Amsterdam 5.1 km
- Blauwgrond 9.2 km
- Tamanredjo 10.3 km
- Rainville 11.5 km
- Meerzorg 13.3 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.