Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Kampong Baroe weer

5.75°, -55.40° · America/Paramaribo

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).

Next 3 hours26.6–27.4°0.0 mm · 4.0 m/s
Today high / low27.4° / 25.2°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 17:0027.4°0.0 mm4.0 m/s
09/17 18:0027.3°0.0 mm3.6 m/s
09/17 19:0026.6°0.0 mm3.5 m/s
09/17 20:0026.2°0.0 mm3.7 m/s
09/17 21:0025.8°0.0 mm3.8 m/s
09/17 22:0025.5°0.0 mm3.8 m/s
09/17 23:0025.2°0.0 mm3.6 m/s
09/18 00:0024.9°0.0 mm3.2 m/s
09/18 01:0024.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 02:0024.6°0.0 mm2.9 m/s
09/18 03:0024.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 04:0024.3°0.0 mm2.6 m/s
09/18 05:0024.1°0.0 mm2.9 m/s
09/18 06:0024.1°0.0 mm2.9 m/s
09/18 07:0024.4°0.0 mm3.0 m/s
09/18 08:0025.8°0.0 mm3.4 m/s
09/18 09:0027.2°0.0 mm3.7 m/s
09/18 10:0028.3°0.0 mm3.6 m/s
09/18 11:0029.4°0.0 mm3.6 m/s
09/18 12:0031.3°0.0 mm3.5 m/s
09/18 13:0031.5°0.0 mm3.0 m/s
09/18 14:0032.7°0.0 mm2.5 m/s
09/18 15:0033.7°0.0 mm3.5 m/s
09/18 16:0033.3°0.0 mm4.3 m/s
09/18 17:0030.6°0.0 mm4.6 m/s
09/18 18:0028.4°0.0 mm4.4 m/s
09/18 19:0027.4°0.0 mm5.1 m/s
09/18 20:0026.9°0.0 mm4.8 m/s
09/18 21:0026.5°0.0 mm4.4 m/s
09/18 22:0026.0°0.0 mm4.5 m/s
09/18 23:0025.5°0.0 mm4.3 m/s
09/19 00:0024.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 01:0024.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 02:0024.5°0.0 mm3.5 m/s
09/19 03:0024.3°0.0 mm3.4 m/s
09/19 04:0024.0°0.0 mm3.2 m/s
09/19 05:0023.7°0.0 mm3.1 m/s
09/19 06:0023.1°0.0 mm3.0 m/s
09/19 07:0023.2°0.0 mm3.0 m/s
09/19 08:0025.7°0.0 mm3.1 m/s
09/19 09:0027.6°0.0 mm3.9 m/s
09/19 10:0029.3°0.0 mm3.3 m/s
09/19 11:0030.9°0.0 mm2.9 m/s
09/19 12:0032.5°0.0 mm2.8 m/s
09/19 13:0033.9°0.0 mm3.6 m/s
09/19 14:0034.4°0.0 mm4.3 m/s
09/19 15:0033.7°0.3 mm4.5 m/s
09/19 16:0031.7°0.0 mm4.3 m/s
09/19 17:0029.9°0.0 mm4.6 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.