Uurlijkse verwachting
Brokopondo weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Next 3 hours25.3–26.0°0.3 mm · 4.6 m/s
Today high / low26.0° / 25.2°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 25.6° | 0.3 mm | 4.6 m/s |
| 09/17 18:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/17 19:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 23:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 24.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 11:00 | 29.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 31.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 13:00 | 32.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 33.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 33.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 33.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 29.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 31.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 32.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 33.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 34.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 15:00 | 34.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 16:00 | 33.8° | 1.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 17:00 | 30.6° | 0.4 mm | 2.1 m/s |
Nearby places
- Brownsweg 20.0 km
- Powakka 44.7 km
- Onverwacht 63.9 km
- Lelydorp 76.9 km
- Tamanredjo 81.4 km
- Livorno 83.6 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.