Uurlijkse verwachting
Brokopondo weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Paramaribo).
Komende 3 uur27.1–27.9°0.0 mm · 4.2 m/s
Vandaag max. / min.27.9° / 26.1°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 05:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 34.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 35.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 30.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 34.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 36.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 35.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
Plaatsen in de buurt
- Brownsweg 20.0 km
- Powakka 44.7 km
- Onverwacht 63.9 km
- Lelydorp 76.9 km
- Tamanredjo 81.4 km
- Livorno 83.6 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.